FabrIQ Shirts Size Chart
| BRAND NAME: KLEMEN'S | DATE: 06.01.2025 | |||||
| STYLE NO. | VERIFIED BY | MRS. PARMEET KAUR | ||||
| DESC: | MEN'S SHIRT FULL SLEEVE | |||||
| MEASUREMENT SPEC DETAIL | ||||||
| S NO. | PARTICULAR | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1 | BODY LENGTH INCHES FROM HPS | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| 2 | CHEST AT ARM HOLE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 3 | SHOULDER TO SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
| 4 | SLEEVE LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 |

