Polo Size Chart
| BRAND NAME: KLEMEN'S | DATE: 06.01.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE NO. | VERIFIED BY | MRS. PARMEET KAUR | ||||
| DESC: | MEN'S POLO | |||||
| MEASUREMENT | ||||||
| S NO. | PARTICULAR | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1 | BODY LENGTH INCHES FROM HPS | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| 2 | CHEST AT ARM HOLE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 3 | SHOULDER TO SHOULDER | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 |
| 4 | SLEEVE LENGTH | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 |

