Shacket Co-ords Size Chart
| BRAND NAME: KLEMEN'S | DATE: 06.01.2025 | |||||
| STYLE NO. | VERIFIED BY | MRS. PARMEET KAUR | ||||
| DESC: | MEN'S CO-ORD SET | |||||
| MEASUREMENT UPPER | ||||||
| S NO. | PARTICULAR | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1 | BODY LENGTH INCHES FROM HPS | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 |
| 2 | CHEST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 3 | SHOULDER TO SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| 4 | SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
| MEASUREMENT LOWER | ||||||
| S NO. | PARTICULAR | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1 | LENGTH | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
| 2 | WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 3 | HIP | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |

