Tracksuit Size Chart
| TOP | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH H.P.S | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 |
| BOTTOM | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| BOTTOM | M | L | XL | 2XL |
| WAIST RELAX | 15 | 16 | 17 | 17.75 |
| HIP | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 |
| THIGH AT CROTCH | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 |
| OUT SEAM LENGTH | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |

